由行業指導單(dān)位、高校專家學(xué)者、行業代表和協會秘書處組成(chéng)的廣告(gào)湘軍(jun1)總評(píng)榜評審委員會,本著公平公開公正的原則,評出2021—2022廣(guǎng)告湘軍總評榜獲獎名單。根據評審程序,現將評審結(jié)果公示如下:
2021-2022廣告湘軍綜合實力二十強
序號 | 獲獎單位 |
1 | 湖(hú)南廣播影視集團(湖南廣播電視台(tái)) |
2 | 湖南日報(bào)全媒體發展有限(xiàn)公(gōng)司 |
3 | 湖南紅(hóng)網新媒體集團有限公司 |
4 | 湖南金鷹卡通傳媒有限公司 |
5 | 湖南競網智贏網絡技術(shù)有限公司 |
6 | 湖南順(shùn)風傳媒有限公司 |
7 | 湖南幸運星上揚廣告(gào)有限公司 |
8 | 湖南天聞地鐵傳媒有限公司 |
9 | 湖南順凱文化傳媒有限公司(sī) |
10 | |
11 | 長沙魚躍溝通廣告有限公司 |
12 | 湖南西瓜創想科技有限公司 |
13 | 湖南振企網絡傳媒(méi)有限公司 |
14 | 長沙達美文化傳播有限公(gōng)司 |
15 | 湖南拓合傳(chuán)媒有限公司 |
16 | 鼎翰文化股份(fèn)有限公司 |
17 | 湖南樂購文化傳媒有限(xiàn)公司 |
18 | 湖南新景想(xiǎng)廣告有限公司 |
19 | 湖南偉達文化傳(chuán)播有限公司 |
20 | 湖南金鍾傳媒有限公司 |
2021-2022十(shí)佳互聯網廣告企業
序號 | 獲獎單位 |
1 | 湖南日報新媒體發展有限公司 |
2 | 湖南(nán)競(jìng)網智贏網絡技術有限公司 |
3 | 湖南順凱文化(huà)傳媒有限公司 |
4 | |
5 | 湖(hú)南(nán)廣播傳媒有限公司 |
6 | 湖(hú)南虎娛信(xìn)息科技(jì)有限公司(sī) |
7 | 湖南頭等傳媒有限公(gōng)司 |
8 | 湖南創業工場網絡科技有限公司 |
9 | 湖南電洋信息科(kē)技有限公司 |
10 | 湖南榮智文化創意管理有限公司 |





